簡介:8101系列在線溶解氧電極原理與特性 DOG-208F型溶氧電極應(yīng)用極譜式原理 以鉑金(Pt)作陰極, Ag/AgCI作陽極 電解液為0.1M氯化押( KCI) 用進口硅橡膠滲透膜作透氣膜 具有硅橡膠及鋼紗網(wǎng) 耐碰撞、耐腐蝕、耐高溫、不變形的性能 8101系列在線溶解氧電極圖片 8101
銷售熱線: 13262809751(微信/手機同號。)
DOG-208F型溶氧電極應(yīng)用極譜式原理
以鉑金(Pt)作陰極, Ag/AgCI作陽極
電解液為0.1M氯化押( KCI)
用進口硅橡膠滲透膜作透氣膜
具有硅橡膠及鋼紗網(wǎng)
耐碰撞、耐腐蝕、耐高溫、不變形的性能



| 型號: | 8101 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍: | 0-100 g/L; 0-20mg/L | |||||||||||||||||
| 電極材料: | 316L不銹鋼 | |||||||||||||||||
| 熱敏電阻: | 2.252K、22K、Pt100/1000 | |||||||||||||||||
| 傳感器設(shè)計壽命: | >3年 | |||||||||||||||||
| 電纜長度: | 標(biāo)準(zhǔn)5m(雙屏蔽) | |||||||||||||||||
| 檢測下限: | 0.1 μ g/L ( ppb ) ( 20℃) | |||||||||||||||||
| 檢測上限: | 20 mg/L(ppm) | |||||||||||||||||
| 響應(yīng)時間: | ≤3min ( 90%, 20℃) | |||||||||||||||||
| 極化時間: | >8h | |||||||||||||||||
| 極化電壓: | 0.7V | |||||||||||||||||
| 最低流速: | 5cm/s; 5 15L/h | |||||||||||||||||
| 漂移: | <3%/月 | |||||||||||||||||
| 測量誤差: | <士1ppb | |||||||||||||||||
| 空氣中電流: | 50-80nA 注:最大電流20-25uA | |||||||||||||||||
| 零氧: | <5ppb(60min) | |||||||||||||||||
| 校準(zhǔn)間隔時間: | >60天 | |||||||||||||||||
| 介質(zhì)溫度: | 0-60℃ | |||||||||||||||||
應(yīng)用于火力發(fā)電廠、電站電廠除鹽水、鍋爐給水等微量氧含量測量
與”8101系列在線溶解氧電極(ppb級)“相關(guān)產(chǎn)品
與”8101系列在線溶解氧電極(ppb級)“相關(guān)閱讀